| Μούβ: | 1 |
| τιμή: | $320-380 |
Κατάσταση Αντικειμένου | Ανταλλακτικό aftermarket |
Τύπος Μονάδας | Σύμπλεκτης ανεμιστήρα |
Τάση | 24 |
Εμφάνιση | |
Μέγεθος εγκατάστασης | 127MM |
Αριθμός OEM | 11Q6-00250 11Q600250 |
Μοντέλο Κινητήρα | 6BT5.9 |
Εφαρμόσιμα μοντέλα | R140W9,R140W9A,R170W9,R210NLC9,R210W-9,R210W9MH,R330LC-9A |
Σχετικά ανταλλακτικά | Μηχανισμός Ανεμιστήρα, Αντλία Ανεμιστήρα, Ψυγείο Νερού, Ψυγείο Υδραυλικού Λαδιού, Μοτέρ Ανεμιστήρα |
Κατάσταση | 100% Νέος Ελεγκτής |
Συσκευασία | Σύμπλεκτης ανεμιστήρα Εσωτερική-Πλαστική Σακούλα; Εξωτερική -Τυπικό Κουτί Καρτονιού. |
Αποθήκη | Επιχειρηματικός Τύπος | Κατασκευαστής, Εμπορική Εταιρεία | Χώρα / Περιοχή |
Guangdong, Κίνα | Κύρια Προϊόντα | Αντλία Υδραυλική/Μοτέρ Ταξιδιού/Μοτέρ Περιστροφής/Κιβώτιο Ταχυτήτων Ταξιδιού/Υδραυλικό Ανταλλακτικό | Ιδιοκτησία |
Ιδιώτης Ιδιοκτήτης | Συνολικοί Υπάλληλοι | 11 - 50 Άτομα | Συνολικά Ετήσια Έσοδα |
εμπιστευτικό | Έτος Ίδρυσης | 2019 | Εμπορικά Σήματα |
- | Εμπορικά Σήματα | - | Εμπορικά Σήματα |
- | Εμπορικά Σήματα | - | Κύριες Αγορές Βόρεια Αμερική 15,00% Νότια Αμερική 15,00% |
| Μούβ: | 1 |
| τιμή: | $320-380 |
Κατάσταση Αντικειμένου | Ανταλλακτικό aftermarket |
Τύπος Μονάδας | Σύμπλεκτης ανεμιστήρα |
Τάση | 24 |
Εμφάνιση | |
Μέγεθος εγκατάστασης | 127MM |
Αριθμός OEM | 11Q6-00250 11Q600250 |
Μοντέλο Κινητήρα | 6BT5.9 |
Εφαρμόσιμα μοντέλα | R140W9,R140W9A,R170W9,R210NLC9,R210W-9,R210W9MH,R330LC-9A |
Σχετικά ανταλλακτικά | Μηχανισμός Ανεμιστήρα, Αντλία Ανεμιστήρα, Ψυγείο Νερού, Ψυγείο Υδραυλικού Λαδιού, Μοτέρ Ανεμιστήρα |
Κατάσταση | 100% Νέος Ελεγκτής |
Συσκευασία | Σύμπλεκτης ανεμιστήρα Εσωτερική-Πλαστική Σακούλα; Εξωτερική -Τυπικό Κουτί Καρτονιού. |
Αποθήκη | Επιχειρηματικός Τύπος | Κατασκευαστής, Εμπορική Εταιρεία | Χώρα / Περιοχή |
Guangdong, Κίνα | Κύρια Προϊόντα | Αντλία Υδραυλική/Μοτέρ Ταξιδιού/Μοτέρ Περιστροφής/Κιβώτιο Ταχυτήτων Ταξιδιού/Υδραυλικό Ανταλλακτικό | Ιδιοκτησία |
Ιδιώτης Ιδιοκτήτης | Συνολικοί Υπάλληλοι | 11 - 50 Άτομα | Συνολικά Ετήσια Έσοδα |
εμπιστευτικό | Έτος Ίδρυσης | 2019 | Εμπορικά Σήματα |
- | Εμπορικά Σήματα | - | Εμπορικά Σήματα |
- | Εμπορικά Σήματα | - | Κύριες Αγορές Βόρεια Αμερική 15,00% Νότια Αμερική 15,00% |