Μούβ: | 1 εκατ. |
τιμή: | $85.00/pieces 1-5 pieces |
Περίοδος παράδοσης: | 2-5 εργάσιμες ημέρες |
Χωρητικότητα προμήθειας: | 3000 τεμάχια ανά μήνα |
Προφίλ εταιρείας
Τύπος επιχείρησης | Κατασκευαστής, Εμπορική Εταιρεία | Χώρα / περιοχή | Γκουανγκντόνγκ, Κίνα |
Κύρια προϊόντα | Υδραυλική αντλία/κινητήρας μεταφοράς/κινητήρας κλίσης/κινητήρας μεταφοράς/υδραυλικό μέρος | Ιδιοκτησία | Ιδιωτικός ιδιοκτήτης |
Συνολικά εργαζόμενοι | 11 - 50 άτομα | Συνολικά ετήσια έσοδα | Εμπιστευτικό |
Έτος ίδρυσης | 2019 | Πιστοποιητικά | - |
Πιστοποιήσεις προϊόντων | - | Πατέντες | - |
Εμπορικά σήματα | - | Βασικές αγορές | Βόρεια Αμερική 15,00% |
Νότια Αμερική 15,00% | |||
Ανατολική Ευρώπη 15,00% |
Μούβ: | 1 εκατ. |
τιμή: | $85.00/pieces 1-5 pieces |
Περίοδος παράδοσης: | 2-5 εργάσιμες ημέρες |
Χωρητικότητα προμήθειας: | 3000 τεμάχια ανά μήνα |
Προφίλ εταιρείας
Τύπος επιχείρησης | Κατασκευαστής, Εμπορική Εταιρεία | Χώρα / περιοχή | Γκουανγκντόνγκ, Κίνα |
Κύρια προϊόντα | Υδραυλική αντλία/κινητήρας μεταφοράς/κινητήρας κλίσης/κινητήρας μεταφοράς/υδραυλικό μέρος | Ιδιοκτησία | Ιδιωτικός ιδιοκτήτης |
Συνολικά εργαζόμενοι | 11 - 50 άτομα | Συνολικά ετήσια έσοδα | Εμπιστευτικό |
Έτος ίδρυσης | 2019 | Πιστοποιητικά | - |
Πιστοποιήσεις προϊόντων | - | Πατέντες | - |
Εμπορικά σήματα | - | Βασικές αγορές | Βόρεια Αμερική 15,00% |
Νότια Αμερική 15,00% | |||
Ανατολική Ευρώπη 15,00% |