| Μούβ: | 1 εκατ. |
| Περίοδος παράδοσης: | 2-5 εργάσιμες ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | T/T, Western Union, |
| Χωρητικότητα προμήθειας: | 3000 τεμάχια ανά μήνα |
![]()
| 6Ε-6627 | Οχήματα εκτός δρόμου793 |
| 177-7517 | Μηχανοκίνητος βαθμολογητή 14H 16H |
| 125-4527 ((0R-7658) | Τροχαίο 793C |
| 6E-3139 ((0R-7660) | Μηχανή βαθμολόγησης14H NA 16H |
| 120-0576 | Τροχόσπιτο 793Β |
| 370-9197 | Κατηγορία 24M Μηχανολογικός βαθμολογητής |
| 119-5013 ((0R-7662) | Μηχανή βαθμολόγησης14G 16G |
| 104-1752 ((0R-7669) | Κρόλερ Μπούλντοζερ D9R |
| 9Τ-8346 ((0R-8503) | Κρουλερ μπουλντόζα 57H 8 8A 8SU 8U D8N D8R D8R II D8GC D8 GC |
|
Τύπος επιχείρησης
|
Κατασκευαστής, Εμπορική Εταιρεία
|
Χώρα / περιοχή
|
Γκουανγκντόνγκ, Κίνα
|
|
Κύρια προϊόντα
|
Υδραυλική αντλία/κινητήρας μεταφοράς/κινητήρας κλίσης/κινητήρας μεταφοράς/υδραυλικό μέρος
|
Ιδιοκτησία
|
Ιδιωτικός ιδιοκτήτης
|
|
Συνολικά εργαζόμενοι
|
11 - 50 άτομα
|
Συνολικά ετήσια έσοδα
|
Εμπιστευτικό
|
|
Έτος ίδρυσης
|
2019
|
Πιστοποιητικά
|
-
|
|
Πιστοποιήσεις προϊόντων
|
-
|
Πατέντες
|
-
|
|
Εμπορικά σήματα
|
-
|
Βασικές αγορές
|
Βόρεια Αμερική 15,00%
Νότια Αμερική 15,00%
Ανατολική Ευρώπη 15,00%
|
![]()
| Μούβ: | 1 εκατ. |
| Περίοδος παράδοσης: | 2-5 εργάσιμες ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | T/T, Western Union, |
| Χωρητικότητα προμήθειας: | 3000 τεμάχια ανά μήνα |
![]()
| 6Ε-6627 | Οχήματα εκτός δρόμου793 |
| 177-7517 | Μηχανοκίνητος βαθμολογητή 14H 16H |
| 125-4527 ((0R-7658) | Τροχαίο 793C |
| 6E-3139 ((0R-7660) | Μηχανή βαθμολόγησης14H NA 16H |
| 120-0576 | Τροχόσπιτο 793Β |
| 370-9197 | Κατηγορία 24M Μηχανολογικός βαθμολογητής |
| 119-5013 ((0R-7662) | Μηχανή βαθμολόγησης14G 16G |
| 104-1752 ((0R-7669) | Κρόλερ Μπούλντοζερ D9R |
| 9Τ-8346 ((0R-8503) | Κρουλερ μπουλντόζα 57H 8 8A 8SU 8U D8N D8R D8R II D8GC D8 GC |
|
Τύπος επιχείρησης
|
Κατασκευαστής, Εμπορική Εταιρεία
|
Χώρα / περιοχή
|
Γκουανγκντόνγκ, Κίνα
|
|
Κύρια προϊόντα
|
Υδραυλική αντλία/κινητήρας μεταφοράς/κινητήρας κλίσης/κινητήρας μεταφοράς/υδραυλικό μέρος
|
Ιδιοκτησία
|
Ιδιωτικός ιδιοκτήτης
|
|
Συνολικά εργαζόμενοι
|
11 - 50 άτομα
|
Συνολικά ετήσια έσοδα
|
Εμπιστευτικό
|
|
Έτος ίδρυσης
|
2019
|
Πιστοποιητικά
|
-
|
|
Πιστοποιήσεις προϊόντων
|
-
|
Πατέντες
|
-
|
|
Εμπορικά σήματα
|
-
|
Βασικές αγορές
|
Βόρεια Αμερική 15,00%
Νότια Αμερική 15,00%
Ανατολική Ευρώπη 15,00%
|
![]()