| Μούβ: | 1 εκατ. |
| Περίοδος παράδοσης: | 2-5 εργάσιμες ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | T/T, Western Union, |
| Χωρητικότητα προμήθειας: | 3000 τεμάχια ανά μήνα |
![]()
![]()
| 100-6239 ((0R-7677) | Κρόλερ Μπούλντοζερ D9R |
| 9Τ-8929 | Τροχόσπιτο 793Β |
| 6Ε-6412 | Τροχόσπιτο 789B |
| 6Ε-5650 | Οχήματα εκτός δρόμου 789B 789C |
| 332/G5722 | Τεχνικές μηχανές για την επεξεργασία υδραυλικών υλών |
| 20/925353 | Τεχνικές μηχανές για την επεξεργασία υδραυλικών υλών |
| 20/925784 | Τεχνικές μηχανές για την επεξεργασία υδραυλικών υλών |
| 20/602100 | Τεχνικές μηχανές για την επεξεργασία υδραυλικών υλών |
|
Τύπος επιχείρησης
|
Κατασκευαστής, Εμπορική Εταιρεία
|
Χώρα / περιοχή
|
Γκουανγκντόνγκ, Κίνα
|
|
Κύρια προϊόντα
|
Υδραυλική αντλία/κινητήρας μεταφοράς/κινητήρας κλίσης/κινητήρας μεταφοράς/υδραυλικό μέρος
|
Ιδιοκτησία
|
Ιδιωτικός ιδιοκτήτης
|
|
Συνολικά εργαζόμενοι
|
11 - 50 άτομα
|
Συνολικά ετήσια έσοδα
|
Εμπιστευτικό
|
|
Έτος ίδρυσης
|
2019
|
Πιστοποιητικά
|
-
|
|
Πιστοποιήσεις προϊόντων
|
-
|
Πατέντες
|
-
|
|
Εμπορικά σήματα
|
-
|
Βασικές αγορές
|
Βόρεια Αμερική 15,00%
Νότια Αμερική 15,00%
Ανατολική Ευρώπη 15,00%
|
| Μούβ: | 1 εκατ. |
| Περίοδος παράδοσης: | 2-5 εργάσιμες ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | T/T, Western Union, |
| Χωρητικότητα προμήθειας: | 3000 τεμάχια ανά μήνα |
![]()
![]()
| 100-6239 ((0R-7677) | Κρόλερ Μπούλντοζερ D9R |
| 9Τ-8929 | Τροχόσπιτο 793Β |
| 6Ε-6412 | Τροχόσπιτο 789B |
| 6Ε-5650 | Οχήματα εκτός δρόμου 789B 789C |
| 332/G5722 | Τεχνικές μηχανές για την επεξεργασία υδραυλικών υλών |
| 20/925353 | Τεχνικές μηχανές για την επεξεργασία υδραυλικών υλών |
| 20/925784 | Τεχνικές μηχανές για την επεξεργασία υδραυλικών υλών |
| 20/602100 | Τεχνικές μηχανές για την επεξεργασία υδραυλικών υλών |
|
Τύπος επιχείρησης
|
Κατασκευαστής, Εμπορική Εταιρεία
|
Χώρα / περιοχή
|
Γκουανγκντόνγκ, Κίνα
|
|
Κύρια προϊόντα
|
Υδραυλική αντλία/κινητήρας μεταφοράς/κινητήρας κλίσης/κινητήρας μεταφοράς/υδραυλικό μέρος
|
Ιδιοκτησία
|
Ιδιωτικός ιδιοκτήτης
|
|
Συνολικά εργαζόμενοι
|
11 - 50 άτομα
|
Συνολικά ετήσια έσοδα
|
Εμπιστευτικό
|
|
Έτος ίδρυσης
|
2019
|
Πιστοποιητικά
|
-
|
|
Πιστοποιήσεις προϊόντων
|
-
|
Πατέντες
|
-
|
|
Εμπορικά σήματα
|
-
|
Βασικές αγορές
|
Βόρεια Αμερική 15,00%
Νότια Αμερική 15,00%
Ανατολική Ευρώπη 15,00%
|